변동이 있을 수 있으므로, 상담과 문의가 필요합니다.
봉독 약침 요법
분류 | 시술 항목 | 비용 (단위: 원) |
봉독 약침 | 아피톡스봉독약침 | ₩ 30,000 |
봉독 약침 | 아피톡스봉독약침[ST] | ₩ 15,000 |
봉독 약침 | 심부봉독[활막] | ₩ 20,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(2) | ₩ 10,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(3) | ₩ 15,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(4) | ₩ 20,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(5) | ₩ 25,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(6) | ₩ 30,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(7) | ₩ 35,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(8) | ₩ 40,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(9) | ₩ 45,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(10) | ₩ 50,000 |
봉독 약침 | 심부봉독(10+) | ₩ 55,000 |
봉독 약침 | 심부봉독[가이드] | ₩ 35,000 |
봉독 약침 | 심부봉독[가이드](2) | ₩ 45,000 |
봉독 약침 | 봉약침[저농도](0.5) | ₩ 5,000 |
봉독 약침 | 봉약침[저농도](1) | ₩ 10,000 |
약침 요법
분류 | 시술 항목 | 비용 (단위: 원) |
일반 약침 | 자하거약침[태반](2cc) | ₩ 30,000 |
일반 약침 | 어혈약침(0.5cc) | ₩ 5,000 |
일반 약침 | 인대약침[통원](1cc) | ₩ 10,000 |
일반 약침 | 인대약침[왕도](1cc) | ₩ 15,000 |
가열침법
분류류 | 시술 항목 | 비용 (단위 원) |
화침 | 인대약침(화)[0.4](5EA) | ₩ 15,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](10EA) | ₩ 20,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](15EA) | ₩ 25,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](20EA) | ₩ 30,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](25EA) | ₩ 35,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](30EA) | ₩ 40,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](35EA) | ₩ 45,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](40EA) | ₩ 50,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](45EA) | ₩ 55,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.4](50EA+) | ₩ 60,000 |
화침 | 인대약침(화)[0.7](1EA) | ₩ 15,000 |
봉독 프로그램
분류류 | 시술 항목 | 비용 (단위 원) |
봉독팩키지 | 봉독약침[PG](5) | ₩ 140,000 |
봉독팩키지 | 봉독약침[PG](10) | ₩ 270,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독[PG](5) | ₩ 225,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독[PG](10) | ₩ 420,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독E프로그램 | ₩ 390,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독D프로그램 | ₩ 740,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독C프로그램 | ₩ 900,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독B프로그램 | ₩1,050,000 |
봉독팩키지 | 면역봉독A프로그램 | ₩1,500,000 |
봉독팩키지 | 심부봉독[PG](5) | ₩ 75,000 |
봉독팩키지 | 심부봉독[PG](10) | ₩ 150,000 |
환약, 엑스제제
분류류 | 항목목 | 비용(단위, 원/1포) |
환산제 | 제일엑스제(당귀수) | ₩ 1,000 |
환산제 | 제일엑스제(맥문) | ₩ 1,000 |
환산제 | 크라시에엑스제(작감) | ₩ 1,500 |
환산제 | 크라시에엑스제(소청) | ₩ 1,700 |
환산제 | 변비환(쾌통환) | ₩ 1,500 |
환산제 | 소화제(영신환) | ₩ 1,000 |
한약 (성인, 중학생 이상)
분류류 | 항목목 | 비용 (단위 원) |
한약 | 녹용한약[뉴분](1팩) | ₩ 15,000 |
한약 | 녹용한약[뉴분](2팩) | ₩ 30,000 |
한약 | 녹용한약[뉴분](30팩) | ₩ 410,000 |
한약 | 녹용한약[뉴분](60팩) | ₩ 800,000 |
한약 | 녹용한약[뉴상](1팩) | ₩ 12,000 |
한약 | 녹용한약[뉴상](2팩) | ₩ 24,000 |
한약 | 녹용한약[뉴상](30팩) | ₩ 330,000 |
한약 | 녹용한약[뉴상](60팩) | ₩ 640,000 |
한약 | 치료한약[교제](1팩) | ₩ 9,000 |
한약 | 치료한약[교제](2팩) | ₩ 18,000 |
한약 | 치료한약[교제](30팩) | ₩ 250,000 |
한약 | 치료한약[교제](60팩) | ₩ 490,000 |
한약 | 치료한약[일반](1팩) | ₩ 6,000 |
한약 | 치료한약[일반](2팩) | ₩ 12,000 |
한약 | 치료한약[일반](30팩) | ₩ 170,000 |
한약 | 치료한약[일반](60팩) | ₩ 330,000 |
한약 (소아)
분류 | 항목 (소1: 미취학 / 소2: 초등) | 비용 (단위 원) |
한약 | 녹용한약[뉴분](소1-30팩) | ₩ 220,000 |
한약 | 녹용한약[뉴분](소1-60팩) | ₩ 400,000 |
한약 | 치료한약(소1-30팩) | ₩ 90,000 |
한약 | 치료한약(소1-60팩) | ₩ 170,000 |
한약 | 녹용한약[뉴분](소2-30팩) | ₩ 280,000 |
한약 | 녹용한약[뉴분](소2-60팩) | ₩ 540,000 |
한약 | 치료한약(소2-30팩) | ₩ 120,000 |
한약 | 치료한약(소2-60팩) | ₩ 230,000 |
환약제제
분류 | 항목 | 비용 (단위 원) |
환약 | 관절단(10환) | ₩ 50,000 |
환약 | 관절단(30환) | ₩ 140,000 |
공진단/경옥고
분류 | 항목 | 비용 (단위 원) |
경옥고 (항아리) | 경옥고블랙[BT}(500G) | ₩ 250,000 |
경옥고 (항아리) | 경옥고블랙[BT}(1KG) | ₩ 400,000 |
경옥고 (항아리) | 녹용경옥고블랙[BT}(500G) | ₩ 380,000 |
경옥고 (항아리) | 녹용경옥고블랙[BT}(1KG) | ₩ 720,000 |
경옥고 | 진경옥고[PO](1EA) | ₩ 4,500 |
경옥고 | 진경옥고벌크[PO](100EA) | ₩ 410,000 |
경옥고 | 수경옥고[PO](1EA) | ₩ 5,200 |
경옥고 | 수경옥고[PO](30EA) | ₩ 155,000 |
경옥고 | 수경옥고벌크[PO](100EA) | ₩ 470,000 |
경옥고 | 수녹용경옥고[PO](1EA) | ₩ 6,200 |
경옥고 | 수녹용경옥고[PO](30EA) | ₩ 185,000 |
경옥고 | 수녹용경옥고[PO](100EA) | ₩ 560,000 |
공진단 | 공진단(10EA) | ₩ 250,000 |
공진단 | 공진단(30EA) | ₩ 720,000 |
공진단 | 사향공진단(10EA) | ₩ 430,000 |
공진단 | 사향공진단(30EA) | ₩1,220,000 |
공진단 | 원방공진단(10EA) | ₩ 640,000 |
공진단 | 원방공진단(30EA) | ₩1,830,000 |
녹용 탕제
분류 | 항목 | 비용 (단위 원) |
녹용탕제 | 수녹용탕제(1EA) | ₩ 11,000 |
녹용탕제 | 수녹용탕제(30EA) | ₩ 290,000 |
녹용탕제 | 수녹용탕제(60EA) | ₩ 540,000 |
비급여 물리요법
분류 | 항목 | 비용 (단위 원) |
물리요법 | 물리치료(고주파) | ₩ 15,000 |
물리요법 | 물리치료(간섭파) | ₩ 7,000 |
물리요법 | 물리치료(간섭파-2) | ₩ 15,000 |
한방 파스
분류 | 항목 | 비용 (단위 원) |
파스 | 한방파스1장 | ₩ 1,000 |
파스 | 한방파스1팩(6장) | ₩ 3,000 ~ 3,500 |
체감탕(다이어트 탕약)
분류 | 항목 | 비용 (단위 원) |
한약 | 체감탕(30팩) | ₩ 120,000 |
한약 | 체감탕(45팩) | ₩ 160,000 |
한약 | 체감탕(60팩) | ₩ 220,000 |
한약 | 체감탕(90팩) | ₩ 300,000 |
슬림환(다이어트 환약)
분류류 | 항목목 | 비용 (단위 원) |
환약 | 슬림환[1-4단계](30) | ₩ 40,000 |
환약 | 슬림환[1-4단계](90) | ₩ 120,000 |
환약 | 슬림환[5-6단계](30) | ₩ 50,000 |
환약 | 슬림환[5-6단계](90) | ₩ 150,000 |
해독요법
분류류 | 항목목 | 비용 (단위 원) |
해독 | 청이장 20포 | ₩ 40,000 |
해독 | 청이장 1box | ₩ 100,000 |
다이어트 프로그램
분류류 | 항목목 | 비용 (단위 원) |
패키지 | 슬림DT프로그램 | ₩ 220,000 |
패키지 | 슬림DT프로그램(2개월) | ₩ 420,000 |
패키지 | 베이직DT프로그램 | ₩ 320,000 |
패키지 | 베이직DT프로그램(2개월) | ₩ 590,000 |
패키지 | 프리미엄DT프로그램 | ₩ 390,000 |
패키지 | 프리미엄DT프로그램(2개월) | ₩ 700,000 |
서류 발급비용
분류류 | 항목목 | 비용 (단위 원) |
서식발행 | 일반진단서 | ₩ 10,000 |
서식발행 | 일반진단서(영문) | ₩ 20,000 |
서식발행 | 상해진단서(3주 미만) | ₩ 50,000 |
서식발행 | 상해진단서(3주 이상) | ₩ 100,000 |
서식발행 | 통원확인서(진료일) | ₩ 1,000 |
서식발행 | 진료확인서(진료내역) | ₩ 1,000 |
서식발행 | 의무기록(5매까지) | ₩ 1,000 |
서식발행 | 의무기록(6매 이상) | ₩ 100 |
서식발행 | 제증명서 사본(재발급) | ₩ 1,000 |
서식발행 | 소견서 | ₩ 10,000 |