1. 제증명[별표] 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (제4조제2항 관련)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 10,000 |
2 | 일반 진단서(영문) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 20,000 |
3 | 상해 진단서 (3주 미만) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 미만일 경우의 진단서를 말함 | 50,000 |
4 | 상해 진단서 (3주 이상) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 이상일 경우의 진단서를 말함 | 100,000 |
5 | 통원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 | 1,000 |
6 | 진료 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함(방사선 치료, 검사 및 의약품 등) | 1,000 |
7 | 의무기록 발급 | 의료법 시행규칙 제15조 제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(1~10매까지, 1매당 금액) | 1,000 |
8 | 의무기록 발급 (11매 이상) | 의료법 시행규칙 제15조 제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(11매 이상, 1매당 금액) | 100 |
9 | 제증명서 사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함 (동시에 동일 제증명서를 여러통 발급받는 경우 최초 1통 이외 추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) | 1,000 |
10 | 소견서 | 제5조(제증명수수료 운영 기준) ①의료기관의 장은 0원부터 별표의 상한금액 범위 내에서 해당 의료기관의 제증명수수료 금액을 정해야 한다. ③ 의료기관의 장은 제4조제2항의 별표에서 정하고 있는 제증명서 이외에 별도의 명칭, 서식(내용)으로 작성되는 제증명서에 대해서는 의료기관에서 자체적으로 그 금액을 정하여 징수할 수 있다. |
10,000 |
2. 시술
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 일반 약침(중성어혈 등) | 비보험 / 0.5cc | 5,000 |
2 | 봉약침(저농도) | 비보험 / 0.5cc | 5,000 |
3 | 봉약침(저농도) | 비보험 / 1cc | 10,000 |
4 | 자하거(태반) 약침 | 비보험 / 2cc | 30,000 |
5 | 인대(통원) 약침(5%) | 비보험 / 1cc | 10,000 |
6 | 인대(왕도) 약침(20%) | 비보험 / 1cc | 15,000 |
7 | 봉독 약침(아피톡신, 고농도) | 비보험 / 증량식 | 30,000 |
8 | 봉독 약침(아피톡신) 스킨테스트 | 비보험 / 1부위 | 15,000 |
9 | 심부 봉독(아피톡신) | 비보험 / 1부위 이상 (20만 농도, 3 ~ 10+cc) | 15,000 ~ 55,000 |
10 | 심부 봉독(아피톡신) – 가이드 | 비보험 / 1부위 (20만 농도, 3cc 기준) | 40,000 |
11 | 활막 봉독(아피톡신) | 비보험 / 1~2부위 | 20,000 |
12 | 활막 봉독(아피톡신) – 가이드 | 비보험 / 1부위 | 40,000 |
13 | 가열 화침(0.4mm) | 비보험 / 1개 ~ 55개 | 15,000 ~ 60,000 |
14 | 가열 화침(0.7mm) | 비보험 / 1개 | 15,000 |
3. 한약(탕제)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 치료한약(일반) | 비보험 / 1팩, 120cc (이하 동일) | 6,000 |
1-1 | 치료한약(일반) | 비보험 / 15일분 (하루 2팩, 총 30팩) | 180,000 |
1-2 | 치료한약(일반) | 비보험 / 30일분 (하루 2팩, 총 60팩) | 330,000 |
2 | 치료 한약(교제, 녹각교) | 비보험 / 1팩, 120cc | 9,000 |
2-1 | 치료 한약(교제, 녹각교) | 비보험 / 15일분 (하루 2팩, 총 30팩) | 250,000 |
2-2 | 치료 한약(교제, 녹각교) | 비보험 / 30일분 (하루 2팩, 총 60팩) | 490,000 |
3 | 녹용 한약(뉴질랜드산, 상대) | 비보험 / 1팩, 120cc | 12,000 |
3-1 | 녹용 한약(뉴질랜드산, 상대) | 비보험 / 15일분 (하루 2팩, 총 30팩) | 330,000 |
3-2 | 녹용 한약(뉴질랜드산, 상대) | 비보험 / 30일분 (하루 2팩, 총 60팩) | 640,000 |
4 | 녹용 한약(뉴질랜드산, 분골) | 비보험 / 1팩, 120cc | 15,000 |
4-1 | 녹용 한약(뉴질랜드산, 분골) | 비보험 / 15일분 (하루 2팩, 총 30팩) | 410,000 |
4-2 | 녹용 한약(뉴질랜드산, 분골) | 비보험 / 30일분 (하루 2팩, 총 60팩) | 800,000 |
4. 보약(프리미엄 한약)
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 녹용 한약(탕제) | 비보험 / 1팩, 80cc. 뉴질랜드산 분골, 상대 | 11,000 |
1-1 | 녹용 한약(탕제) | 비보험 / 30팩. | 290,000 |
1-2 | 녹용 한약(탕제) | 비보험 / 60팩. | 540,000 |
2 | 경옥고(포) | 비보험 / 1포, 15g | 5,200 |
2-1 | 경옥고(포) | 비보험 / 30포 | 155,00 |
3 | 녹용 경옥고(포) | 비보험 / 1포, 15g | 6,200 |
3-1 | 녹용 경옥고(포) | 비보험 / 30포 | 185,000 |
4 | 경옥고 (항아리) | 비보험 / 500g | 200,000 |
4-1 | 경옥고 (항아리) | 비보험 / 1Kg | 380,000 |
4-2 | 녹용 경옥고 (항아리) | 비보험 / 500g | 380,000 |
4-3 | 녹용 경옥고 (항아리) | 비보험 / 1Kg | 720,000 |
5 | 녹용 공진단(환) | 비보험 / 1환(4.5g). 목향 함유, 금박 아님 | 19,000 |
5-1 | 녹용 공진단(환) | 비보험 / 10환. | 190,000 |
5-2 | 녹용 공진단(환) | 비보험 / 30환 | 535,000 |
6 | 침향 공진단(환) | 비보험 / 1환(4.5g). 침향 함유, 금박 아님 | 21,000 |
6-1 | 침향 공진단(환) | 비보험 / 10환 | 210,000 |
6-2 | 침향 공진단(환) | 비보험 / 30환 | 585,000 |
7 | 공진단(환) | 비보험 / 1환(5g). 금박 | 25,000 |
7-1 | 공진단(환) | 비보험 / 10환 | 250,000 |
7-2 | 공진단(환) | 비보험 / 30환 | 720,000 |
8 | 사향 공진단 Lite(환) | 비보험 / 1환(4.5g). 금박 | 30,000 |
8-1 | 사향 공진단 Lite(환) | 비보험 / 10환 | 300,000 |
8-2 | 사향 공진단 Lite(환) | 비보험 / 30환 | 856,000 |
9 | 사향 공진단(환) | 비보험 / 1환(5g). 금박 | 43,000 |
9-1 | 사향 공진단(환) | 비보험 / 10환 | 430,000 |
9-2 | 사향 공진단(환) | 비보험 / 30환 | 1,220,000 |
10 | 원방 공진단(환) | 비보험 / 1환(5g). 금박 | 64,000 |
10-1 | 원방 공진단(환) | 비보험 / 10환 | 640,000 |
10-2 | 원방 공진단(환) | 비보험 / 30환 | 1,830,000 |
5. 다이어트
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 슬림환 (1 ~4단계) | 비보험 / 4g, 90포. 1개월분 | 120,000 |
2 | 슬림환(5단계) | 비보험 / 6g, 90포. 1개월분 | 180,000 |
3 | 선식(6일분) | 비보험 / 40g, 6포. 1주일 분 | 30,000 |
4 | 선식(24일분) | 비보험 / 40g, 24포, 1개월 분 | 110,000 |
5 | 체감탕(탕약) | 비보험 / 15일분 (하루 2팩, 총 30팩) | 120,000 |
6 | 체감탕(탕약) | 비보험 / 30일분 (하루 2팩, 총 60팩) | 220,000 |
7 | 체감탕(탕약) | 비보험 / 15일분 (하루 3팩, 총 45팩) | 160,000 |
8 | 체감탕(탕약) | 비보험 / 30일분 (하루 3팩, 총 90팩) | 300,000 |
9 | 요요환 | 비보험 / 30일분 (하루 3포, 총 90포) | 120,000 |
6. 기타
No. | 명칭 | 세부사항 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 관절단 | 비보험 / 4.5g, 10환 | 50,000 |
2 | 관절단 | 비보험 / 4.5g, 30환 | 140,000 |
3 | 청이장 | 비보험 / 1통 | 100,000 |
4 | 한방파스 | 비보험 / 1장 | 1,000 |
5 | 한방파스 | 비보험 / 1팩(분리형, 6장) | 2,500 |
6 | 한방파스 | 비보험 / 1팩(일체형, 7장) | 3,000 |
7 | 엑스 세립 | 비보험 / 1포 | 1,000 ~ 2,000 |
8 | 상비 탕약 | 비보험 / 1팩, 120cc. 감기, 식체 등 | 3,500 |